Weglarz Oliwia
Profile
2019-2020: Politechnika Gdanska II (1Liga): 7 games: 1.4ppg
2020-2021: Politechnika Gdanska Second Team (1Liga, starting five): 15 games: 5.5ppg, 3.7rpg, 1.7apg, 1.5spg, FGP: 53.1%, 3PT: 25.5%, FT: 57.1%
2021-2022: Politechnika Gdanska Second Team (1Liga, starting five): 20 games: 4.5ppg, 2.7rpg, 1.9apg, 1.1spg
2022-2023: AZS Uniwersytet Gdanski (1Liga, starting five): 20 games: 5.6ppg, 3.6rpg, 1.7apg, 1.0spg, FGP: 40.0%, 3PT: 23.3%, FT: 69.4%
2023-2024: RMKS Xbest Rybnik (1Liga, starting five): 24 games: 6.5ppg, 3.0rpg, 1.2apg, 1.5spg, FGP: 32.8%, 3PT: 24.6%, FT: 65.1%
2024-2025: RMKS Xbest Rybnik (1Liga, starting five): 18 games: 6.3ppg, 4.4rpg, 1.4apg, 1.1spg, FGP: 44.7%, 3PT: 25.0%, FT: 70.5%
2025-2026: AZS Politechnika Korona Krakow (1Liga): 8 games: 7.3ppg, 4.3rpg, 1.4apg, FGP: 41.5%, 3PT: 20.0%, FT: 78.9%


Soccer Website